Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 770.45 W/m2
Mínimo 417.41 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1023.97 W/m2
16 Junio

Meses


15 Enero 13:13 461.847
15 Febrero 13:18 617.476
15 Marzo 13:12 790.751
15 Abril 14:03 933.013
15 Mayo 14:00 1003.64
15 Junio 14:04 1023.95
15 Julio 14:09 1010.51
15 Agosto 14:08 956.291
15 Septiembre 13:58 841.516
15 Octubre 13:49 678.742
15 Noviembre 12:48 507.836
15 Diciembre 12:58 420.025

Días


1 Enero 13:07 425.682
2 Enero 13:07 427.343
3 Enero 13:07 429.148
4 Enero 13:08 431.103
5 Enero 13:08 433.201
6 Enero 13:09 435.445
7 Enero 13:09 437.831
8 Enero 13:10 440.358
9 Enero 13:10 443.025
10 Enero 13:11 445.828
11 Enero 13:11 448.77
12 Enero 13:11 451.843
13 Enero 13:12 455.05
14 Enero 13:12 458.386
15 Enero 13:13 461.847
16 Enero 13:13 465.438
17 Enero 13:13 469.15
18 Enero 13:14 472.98
19 Enero 13:14 476.932
20 Enero 13:14 480.997
21 Enero 13:14 485.173
22 Enero 13:15 489.462
23 Enero 13:15 493.857
24 Enero 13:15 498.354
25 Enero 13:16 502.953
26 Enero 13:16 507.652
27 Enero 13:16 512.445
28 Enero 13:16 517.456
29 Enero 13:16 522.435
30 Enero 13:17 527.5
31 Enero 13:17 532.649
1 Febrero 13:17 537.876
2 Febrero 13:17 543.179
3 Febrero 13:17 548.553
4 Febrero 13:17 553.997
5 Febrero 13:17 559.507
6 Febrero 13:17 565.078
7 Febrero 13:18 570.71
8 Febrero 13:18 576.397
9 Febrero 13:18 582.137
10 Febrero 13:18 587.925
11 Febrero 13:18 593.758
12 Febrero 13:18 599.634
13 Febrero 13:18 605.547
14 Febrero 13:18 611.496
15 Febrero 13:18 617.476
16 Febrero 13:18 623.485
17 Febrero 13:18 629.519
18 Febrero 13:17 635.575
19 Febrero 13:17 641.65
20 Febrero 13:17 647.741
21 Febrero 13:17 653.843
22 Febrero 13:17 659.954
23 Febrero 13:17 666.07
24 Febrero 13:17 672.188
25 Febrero 13:17 678.306
26 Febrero 13:16 684.42
27 Febrero 13:16 690.53
28 Febrero 13:16 696.629
29 Febrero 13:16 702.716
1 Marzo 13:16 708.787
2 Marzo 13:16 714.839
3 Marzo 13:15 720.873
4 Marzo 13:15 726.884
5 Marzo 13:15 732.868
6 Marzo 13:15 738.822
7 Marzo 13:14 744.746
8 Marzo 13:14 750.638
9 Marzo 13:14 756.494
10 Marzo 13:14 762.31
11 Marzo 13:13 768.087
12 Marzo 13:13 773.823
13 Marzo 13:13 779.513
14 Marzo 13:13 785.155
15 Marzo 13:12 790.751
16 Marzo 13:12 796.296
17 Marzo 13:12 801.787
18 Marzo 13:11 807.224
19 Marzo 13:11 812.608
20 Marzo 13:11 817.933
21 Marzo 13:11 823.197
22 Marzo 13:10 828.404
23 Marzo 13:10 833.548
24 Marzo 13:10 838.627
25 Marzo 13:09 843.643
26 Marzo 13:09 848.594
27 Marzo 14:09 853.476
28 Marzo 14:08 858.29
29 Marzo 14:08 863.037
30 Marzo 14:08 867.713
31 Marzo 14:08 872.316
1 Abril 14:07 876.851
2 Abril 14:07 881.312
3 Abril 14:07 885.699
4 Abril 14:06 890.013
5 Abril 14:06 894.254
6 Abril 14:06 898.943
7 Abril 14:05 903.033
8 Abril 14:05 907.05
9 Abril 14:05 910.989
10 Abril 14:05 914.851
11 Abril 14:04 918.637
12 Abril 14:04 922.347
13 Abril 14:04 925.979
14 Abril 14:04 929.533
15 Abril 14:03 933.013
16 Abril 14:03 936.416
17 Abril 14:03 939.741
18 Abril 14:03 942.988
19 Abril 14:02 946.161
20 Abril 14:02 949.258
21 Abril 14:02 952.28
22 Abril 14:02 955.225
23 Abril 14:02 958.095
24 Abril 14:01 960.891
25 Abril 14:01 963.615
26 Abril 14:01 966.265
27 Abril 14:01 968.842
28 Abril 14:01 971.346
29 Abril 14:01 973.779
30 Abril 14:00 976.14
1 Mayo 14:00 978.433
2 Mayo 14:00 980.657
3 Mayo 14:00 982.812
4 Mayo 14:00 984.899
5 Mayo 14:00 986.92
6 Mayo 14:00 988.874
7 Mayo 14:00 990.762
8 Mayo 14:00 992.587
9 Mayo 14:00 994.348
10 Mayo 14:00 996.047
11 Mayo 14:00 997.685
12 Mayo 14:00 999.262
13 Mayo 14:00 1000.78
14 Mayo 14:00 1002.24
15 Mayo 14:00 1003.64
16 Mayo 14:00 1004.99
17 Mayo 14:00 1006.28
18 Mayo 14:00 1007.51
19 Mayo 14:00 1008.7
20 Mayo 14:00 1009.83
21 Mayo 14:00 1010.9
22 Mayo 14:00 1011.93
23 Mayo 14:00 1012.91
24 Mayo 14:00 1013.84
25 Mayo 14:00 1014.72
26 Mayo 14:00 1015.56
27 Mayo 14:00 1016.35
28 Mayo 14:01 1017.09
29 Mayo 14:01 1017.79
30 Mayo 14:01 1018.45
31 Mayo 14:01 1019.07
1 Junio 14:01 1019.64
2 Junio 14:01 1020.18
3 Junio 14:01 1020.67
4 Junio 14:02 1021.13
5 Junio 14:02 1021.55
6 Junio 14:02 1021.93
7 Junio 14:02 1022.27
8 Junio 14:02 1022.58
9 Junio 14:02 1022.85
10 Junio 14:03 1023.08
11 Junio 14:03 1023.29
12 Junio 14:03 1023.45
13 Junio 14:03 1023.59
14 Junio 14:03 1023.69
15 Junio 14:04 1023.95
16 Junio 14:04 1023.97
17 Junio 14:04 1023.97
18 Junio 14:04 1023.93
19 Junio 14:05 1023.85
20 Junio 14:05 1023.75
21 Junio 14:05 1023.62
22 Junio 14:05 1023.45
23 Junio 14:05 1023.25
24 Junio 14:06 1023.03
25 Junio 14:06 1022.77
26 Junio 14:06 1022.48
27 Junio 14:06 1022.15
28 Junio 14:06 1021.79
29 Junio 14:07 1021.41
30 Junio 14:07 1020.99
1 Julio 14:07 1020.54
2 Julio 14:07 1020.05
3 Julio 14:07 1019.53
4 Julio 14:08 1018.97
5 Julio 14:08 1018.39
6 Julio 14:08 1017.77
7 Julio 14:08 1017.11
8 Julio 14:08 1016.41
9 Julio 14:08 1015.68
10 Julio 14:09 1014.92
11 Julio 14:09 1014.11
12 Julio 14:09 1013.27
13 Julio 14:09 1012.39
14 Julio 14:09 1011.47
15 Julio 14:09 1010.51
16 Julio 14:09 1009.5
17 Julio 14:09 1008.46
18 Julio 14:09 1007.37
19 Julio 14:09 1006.24
20 Julio 14:09 1005.07
21 Julio 14:10 1003.85
22 Julio 14:10 1002.58
23 Julio 14:10 1001.27
24 Julio 14:10 999.91
25 Julio 14:10 998.502
26 Julio 14:10 997.045
27 Julio 14:10 995.537
28 Julio 14:10 993.979
29 Julio 14:10 992.368
30 Julio 14:10 990.705
31 Julio 14:09 988.989
1 Agosto 14:09 987.219
2 Agosto 14:09 985.394
3 Agosto 14:09 983.512
4 Agosto 14:09 981.574
5 Agosto 14:09 979.579
6 Agosto 14:09 977.525
7 Agosto 14:09 975.411
8 Agosto 14:09 973.237
9 Agosto 14:09 971.003
10 Agosto 14:08 968.708
11 Agosto 14:08 966.352
12 Agosto 14:08 963.933
13 Agosto 14:08 961.45
14 Agosto 14:08 958.903
15 Agosto 14:08 956.291
16 Agosto 14:07 953.616
17 Agosto 14:07 950.876
18 Agosto 14:07 948.068
19 Agosto 14:07 945.194
20 Agosto 14:06 942.253
21 Agosto 14:06 939.247
22 Agosto 14:06 936.172
23 Agosto 14:10 932.847
24 Agosto 14:05 929.416
25 Agosto 14:05 926.133
26 Agosto 14:05 922.78
27 Agosto 14:05 919.357
28 Agosto 14:04 915.87
29 Agosto 14:04 912.312
30 Agosto 14:04 908.684
31 Agosto 14:03 904.99
1 Septiembre 14:03 901.227
2 Septiembre 14:03 897.394
3 Septiembre 14:02 893.494
4 Septiembre 14:02 889.527
5 Septiembre 14:02 885.49
6 Septiembre 14:01 881.388
7 Septiembre 14:01 877.219
8 Septiembre 14:01 872.981
9 Septiembre 14:00 868.68
10 Septiembre 14:00 864.313
11 Septiembre 14:00 859.878
12 Septiembre 13:59 855.383
13 Septiembre 13:59 850.823
14 Septiembre 13:58 846.198
15 Septiembre 13:58 841.516
16 Septiembre 13:58 836.77
17 Septiembre 13:57 831.963
18 Septiembre 13:57 827.1
19 Septiembre 13:57 822.177
20 Septiembre 13:56 817.197
21 Septiembre 13:56 812.163
22 Septiembre 13:56 807.073
23 Septiembre 13:55 801.931
24 Septiembre 13:55 796.737
25 Septiembre 13:55 791.491
26 Septiembre 13:54 786.198
27 Septiembre 13:54 780.858
28 Septiembre 13:54 775.47
29 Septiembre 13:53 770.041
30 Septiembre 13:53 764.568
1 Octubre 13:53 759.053
2 Octubre 13:52 753.502
3 Octubre 13:52 747.913
4 Octubre 13:52 742.288
5 Octubre 13:51 736.632
6 Octubre 13:51 730.945
7 Octubre 13:51 725.229
8 Octubre 13:50 719.485
9 Octubre 13:50 713.719
10 Octubre 13:50 707.931
11 Octubre 13:50 702.122
12 Octubre 13:49 696.296
13 Octubre 13:49 690.457
14 Octubre 13:49 684.605
15 Octubre 13:49 678.742
16 Octubre 13:48 672.872
17 Octubre 13:48 667
18 Octubre 13:48 661.126
19 Octubre 13:48 655.253
20 Octubre 13:48 649.382
21 Octubre 13:48 643.518
22 Octubre 13:47 637.665
23 Octubre 13:47 631.825
24 Octubre 13:47 626.001
25 Octubre 13:47 620.194
26 Octubre 13:47 614.409
27 Octubre 13:47 608.648
28 Octubre 13:47 602.915
29 Octubre 13:47 597.213
30 Octubre 12:47 591.544
31 Octubre 12:47 585.599
1 Noviembre 12:47 580.013
2 Noviembre 12:47 574.471
3 Noviembre 12:47 568.976
4 Noviembre 12:47 563.53
5 Noviembre 12:47 558.138
6 Noviembre 12:47 552.802
7 Noviembre 12:47 547.526
8 Noviembre 12:47 542.312
9 Noviembre 12:47 537.165
10 Noviembre 12:47 532.086
11 Noviembre 12:47 527.079
12 Noviembre 12:47 522.147
13 Noviembre 12:47 517.294
14 Noviembre 12:47 512.521
15 Noviembre 12:48 507.836
16 Noviembre 12:48 503.238
17 Noviembre 12:48 498.73
18 Noviembre 12:48 494.316
19 Noviembre 12:48 489.998
20 Noviembre 12:49 485.781
21 Noviembre 12:49 481.667
22 Noviembre 12:49 477.658
23 Noviembre 12:49 473.755
24 Noviembre 12:50 469.966
25 Noviembre 12:50 466.29
26 Noviembre 12:50 462.728
27 Noviembre 12:51 459.287
28 Noviembre 12:51 455.967
29 Noviembre 12:51 452.768
30 Noviembre 12:52 449.698
1 Diciembre 12:52 446.754
2 Diciembre 12:53 443.939
3 Diciembre 12:53 441.26
4 Diciembre 12:53 438.711
5 Diciembre 12:54 436.301
6 Diciembre 12:54 434.028
7 Diciembre 12:55 431.894
8 Diciembre 12:55 429.902
9 Diciembre 12:56 428.051
10 Diciembre 12:56 426.347
11 Diciembre 12:56 424.786
12 Diciembre 12:57 423.374
13 Diciembre 12:57 422.108
14 Diciembre 12:58 420.993
15 Diciembre 12:58 420.025
16 Diciembre 12:59 419.21
17 Diciembre 12:59 418.544
18 Diciembre 13:00 418.033
19 Diciembre 13:00 417.672
20 Diciembre 13:01 417.465
21 Diciembre 13:01 417.41
22 Diciembre 13:02 417.511
23 Diciembre 13:02 417.762
24 Diciembre 13:03 418.17
25 Diciembre 13:03 418.728
26 Diciembre 13:04 419.441
27 Diciembre 13:04 420.305
28 Diciembre 13:05 421.323
29 Diciembre 13:05 422.491
30 Diciembre 13:06 423.812
31 Diciembre 13:06 425.281


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno